Uitslagen Nationaal 2014-2015
Datum | # | Wedstrijd | Uur | Score |
05/10 | R2 | Leuven Bears on Wheels – Herk on Wheels | 14u00 | 34-70 |
12/10 | R3 | Sint Jan Zedelgem Lions – Herk on Wheels | 15u00 | 49-67 |
15/11 | R6 | Antwerp Players – Herk on Wheels | 16u00 | 71-49 |
23/11 | R7 | Herk on Wheels – Antwerp Players | 13u00 | 44-46 |
21/12 | R10 | Herk on Wheels – Leuven Bears on Wheels | 13u00 | 49-46 |
04/01 | R5 | Leuven Bears on Wheels – Herk on Wheels | 13u00 | 60-55 |
11/01 | R11 | Sint Jan Zedelgem Lions – Herk on Wheels | 15u00 | 46-58 |
01/02 | R14 | Herk on Wheels – Leuven Bears on Wheels | 13u00 | 45-63 |
01/03 | R17 | Herk on Wheels – Sint Jan Zedelgem Lions | 13u00 | 54-59 |
21/03 | R18 | Antwerp Players – Herk on Wheels | 17u30 | 70-43 |
29/03 | R20 | Herk on Wheels – Antwerp Players | 13u00 | 54-66 |
26/04 | R23 | Herk on Wheels – Sint Jan Zedelgem Lions | 13u00 | 66-61 |
Stand
Plaats | Team | Punten | G | W | L | FF |
1 | Antwerp Players | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 |
2 | Herk on Wheels | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 |
3 | Sint Jan Zedelgem Lions | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 |
4 | Leuven Bears on Wheels | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 |